Tongrube
Nußlocher Ton / Einlagerung & Erdaushub
Bei unserem Ton handelt es sich um einen teritären Ton in Feinschichtung von hellgrauen und mittelgrauen mm-dicken, mäßig verfestigten Lagen.
Mineralgehalt des Gesamtsedimentes
|
Fraktionen > 2 µm besteht aus:
|
Fraktionen > 2 µm besteht aus: | |||
| Smektit | 40% | Smektit | 50% | |
| Illit | 10% | Illit | 15% | |
| Chlorit | 5% | Chlorit | 15% | |
| Kaolinit | 10% | |||
| Quarz | 5% | Quarz | 10% | |
| Calcit | 20% | Calcit | 10% | |
| Dolomit | 8% | |||
| Feldspat | 1% | |||
| Pyrit u. Fe-Oxide | 1% | |||
| 100% | 100% |
Mit Smektit wird eine Gruppe stark quellender Tonminerale bezeichnet, deren bekanntester Vertreter der Montmorillonit ist. Die übrigen in dem Ton gefundenen Tonmiererale (Illit, Chlorit und Kaolinit) sind nicht quellfähig.
Nach Korngrößenzusammensetzung und Tonmineralgehalt bietet der Ton die Gewähr, daß bei ausreichender Verdichtung und Wassergehalten in der Nähe des Proctor-Optimums Durchlässigkeitsbeiwerte von weniger als 10-10 m s-1 erreicht werden können.
Einlagerung & Erdaushub
Für die Einlagerung von Erdaushub in der Tongrube "Dammstücker" gelten folgende Grenzwerte:
| Feststoff | ||||||||||||
| Zn | PB | TI | Cd | AS | €/to | |||||||
| Z 0 | 120 | 100 | 0,5 | 0,6 | 20 | 09,00 | ||||||
| Z 1 | 300 | 200 | 1 | 1 | 30 | 12,50 | ||||||
| Z 1.2 | 500 | 300 | 3 | 3 | 50 | 12,50 | ||||||
| Z 2 | 1500 | 1000 | 10 | 10 | 150 | 15,00 | ||||||
| Eluat | ||||||||||||
| Zn | PB | TI | Cd | AS | €/to | |||||||
| Z 0 | 100 | 20 |
|
<1 | 2 | 10 | 09,00 | |||||
| Z 1 | 100 | 40 | 1 | 2 | 10 | 12,50 | ||||||
| Z 1.2 | 300 | 100 | 3 | 5 | 40 | 12,50 | ||||||
| Z 2 | 600 | 200 | 5 | 10 | 60 | 15,00 |
Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Bitte beachten Sie: Anlieferungen nur nach vorheriger Abstimmung und Freigabe.
Unsere Öffnungszeiten in der Annahmestelle für Erdaushub im Dammstücker, Nußloch sind:
Sie erreichen uns unter nachstehenden Kontaktadressen: